
avec l'option "Tout-Terrain"

FAUTEUILS ROULANTS MOTORISÉS À TRACTION HYBRIDE avec OPTION SUR MESURE "TOUT TERRAIN"
Performance de haut niveau à l’extérieur. Agilité maîtrisée à l’intérieur.
Plus de compromis ! L’Alltrack R3 avec l’option « Tout-Terrain » primée est la solution idéale pour les utilisateurs qui exigent une maniabilité exceptionnelle dans les espaces restreints tout en ayant besoin d’un fauteuil capable d’affronter les environnements ruraux et urbains les plus difficiles. Grâce à son empreinte hybride unique, ses pneus extra-larges, ses roues pivotantes plus grandes et sa suspension avancée, il offre une traction et un contrôle imparables sur les terrains les plus irréguliers et imprévisibles. Chemins de terre, routes de gravier, sentiers enneigés : cette puissante « machine » vous permet de rouler en toute confiance, quelles que soient les conditions. Malgré ses capacités tout-terrain robustes, l’Alltrack R3 extérieur conserve l’agilité compacte nécessaire pour naviguer aisément à l’intérieur. C’est le compagnon tout-terrain ultime pour les aventuriers de tous les jours !

CARACTÉRISTIQUES
- Technologie à traction hybride conçue pour l’extérieur, alliant performance tout-terrain et maniabilité intérieure;
- Design robuste primé, mis à l’épreuve par de vrais utilisateurs dans des environnements réels;
- Moteurs puissants à 4 pôles, offrant des vitesses allant jusqu’à 13,5 km/h (8.5 m/h);
- Roues pivottantes avant et arrière de 9 po, assurant une excellente adhérence et un confort accrus;
- Peut être commandé avec des roues motrices standard de 355 mm (14 po) ou élargies de 355 mm x 100 mm (14 x 4 po), pour un confort supérieur et une meilleure traction sur les terrains mous ou irréguliers;
- Option de bras avant évasés, pour un dégagement accrue des roues pivotantes et une stabilité améliorée;
- Nouvelles couleurs et finis hydrographiques, pour refléter votre style.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Configuration | Fauteuil à traction médiane – Standard et HD (Alltrack R3 & R3-HD Hybride avec groupe « tout-terrain ») |
Système de suspension | Suspension à double action brevetée : suspension interactive des 6 roues indépendantes et amortissement vertical des chocs |
Garde au sol1 | 90 mm (3,5 po) pour une roue motrice de 355 mm (14 po), 75 mm (2,875 po) pour une roue motrice de 320 mm (12,5 po) |
Largeur de la base2 | Largeur de base 595 mm (23,375 po) avec batteries groupe 22 ou largeur de base 645 mm (25,375 po) avec batteries groupe 24 |
Longueur de la base2 | 1040 mm (40,9 po) |
Diamètre de braquage | 550 mm (21,75 po) |
Limite de poids | Standard: 0 – 136 kg (0 – 300 lb) HD: 0 – 180 kg (0 – 400 lb) |
Option moteur (vitesse maximum) 4 pôles | 10 km/h (6,5 m/h) |
Option pour transport | Points de fixation des sangles d’attache pour le transport avec système de retenue de l’usager à 4 points d’ancrage au véhicule (conformes ISO 7176-19) |
Type de batteries | Deux 12 V, à décharge profonde de type Gel, groupe 22NF (50 Ah) ou groupe 24 (70 Ah) |
Chargeur de batterie | 8 A, externe |
Système électronique | R-net (polyvalent 120 A) |
Groupe de conduite assistée | Offert avec la technologie Smart-Track |
Système de commandes spécialisé | Compatible avec les systèmes Switch-It, Stealth, ASL ou MO-VIS ainsi que plusieurs systèmes sur le marché |
Largeur du siège | Réglable de 355 mm à 660 mm (14 po à 26 po) de largeur |
Options motorisées de l’assise3 | (Standard ou HD) Bascule, dossier inclinable avec réglage biomécanique, combinaison bascule et dossier inclinable avec réglage biomécanique, siège élévateur ALTA, repose-jambes séparés ou combinés élévateurs et compensateurs, repose-jambe élévateur et compensateur monopièce |
Hauteur sol-siège (Bascule OU Siège élévateur motorisé) | 425 mm à 500 mm (16,75 po à 19,75 po) |
Hauteur sol-siège (Bascule ET Siège élévateur motorisé) | 475 mm à 500 mm (18,75 po à 19,75 po) |
Hauteur sol-siège (Bascule) | 425 mm à 500 mm (16,75 po à 19,75 po) |
Hauteur sol-siège (Siège élévateur motorisé HD) | 465 mm, 490 mm ou 515 mm (18,25 po, 19,25 po ou 20,25 po) |
Hauteur sol-siège (Bascule ET Siège élévateur motorisé HD) | 500 mm (19,75 po) |
Poids des composants4 | Largeur de base compacte 595 mm (23,375 po) : 58 kg (128 lb) |
Diamètre de la roue motrice | 355 mm (14 po) |
Diamètre de la roue pivotante avant | 230 mm (9 po) |
1. Sujette à des variances en fonction de la configuration et des tolérances de fabrication.
2. Les dimensions indiquées ne sont que pour les bases motorisées.
3. Plusieurs options de positionnement motorisées sur mesure sont offertes.
4. Communiquer avec le Service à la clientèle pour de plus amples renseignements sur le poids des composants.